Profil Lulusan
| Kode PL | Profil Lulusan (PL) | Aspek | Referensi | Profesi |
|---|---|---|---|---|
| PL01 | Profesional teknologi informasi yang mampu bertindak, bertanggung jawab dan menilai secara profesional, berkarakter islam berkemajuan, dan bereputasi internasional. | S | Visi Prodi, Fakultas, Universitas. | Software Developer, Network Engineer, DevOps, Cyber Security Professional, Technopreneur |
| PL02 | Profesional teknologi informasi yang mampu menggunakan pengetahuan computing untuk menganalisis permasalahan computing yang kompleks dan memberikan solusi dengan pendekatan teknologi informasi. | P | Buku Panduan Kurikulum Bidang INFOKOM Berbasis OBE/KKNI/SKKNI untuk Prodi TI 2023 | |
| PL03 | Profesional teknologi informasi yang mampu berkomunikasi secara efektif, mampu membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan etika, serta mampu bekerja secara efektif sebagai anggota atau pemimpin tim yang terlibat dalam kegiatan yang sesuai. | KU | IT Curriculla 2017 page 20 poin 3,4,5 | |
| PL04 | Profesional teknologi informasi yang mampu merancang, mengimplementasi, mengintegrasi, mengevaluasi sistem berbasis komputer, termasuk aspek keamanan komputer/siber. | KK | Buku Panduan Kurikulum Bidang INFOKOM Berbasis OBE/KKNI/SKKNI untuk Prodi TI 2023 |
Kode PL: PL01
Profil Lulusan: Profesional teknologi informasi yang mampu bertindak, bertanggung jawab dan menilai secara profesional, berkarakter islam berkemajuan, dan bereputasi internasional.
Aspek: S
Referensi: Visi Prodi, Fakultas, Universitas.
Profesi: Software Developer, Network Engineer, DevOps, Cyber Security Professional, Technopreneur
Kode PL: PL02
Profil Lulusan: Profesional teknologi informasi yang mampu menggunakan pengetahuan computing untuk menganalisis permasalahan computing yang kompleks dan memberikan solusi dengan pendekatan teknologi informasi.
Aspek: P
Referensi: Buku Panduan Kurikulum Bidang INFOKOM Berbasis OBE/KKNI/SKKNI untuk Prodi TI 2023
Kode PL: PL03
Profil Lulusan: Profesional teknologi informasi yang mampu berkomunikasi secara efektif, mampu membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan etika, serta mampu bekerja secara efektif sebagai anggota atau pemimpin tim yang terlibat dalam kegiatan yang sesuai.
Aspek: KU
Referensi: IT Curriculla 2017 page 20 poin 3,4,5
Kode PL: PL04
Profil Lulusan: Profesional teknologi informasi yang mampu merancang, mengimplementasi, mengintegrasi, mengevaluasi sistem berbasis komputer, termasuk aspek keamanan komputer/siber.
Aspek: KK
Referensi: Buku Panduan Kurikulum Bidang INFOKOM Berbasis OBE/KKNI/SKKNI untuk Prodi TI 2023
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
| No | Kode CPL | Deskripsi CPL |
|---|---|---|
| 1 | CPL01 | Menunjukkan ketakwaan kepada Tuhan YME, bertanggung jawab dan bersemangat juang dalam bidang keahliannya secara mandiri untuk memberikan kontribusi pada hasil kerjasama dalam bermasyarakat dan bernegara berdasarkan Pancasila. |
| 2 | CPL02 | Mempunyai pengetahuan matematika dan ilmu pengetahuan lain yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan computing yang kompleks dengan pendekatan teknologi informasi. |
| 3 | CPL03 | Mampu menganalisis, mengidentifikasi, dan mendefinisikan permasalahan computing yang kompleks, dan memberikan pendekatan teknologi informasi sebagai solusi penyelesaian permasalahan tersebut. |
| 4 | CPL04 | Memiliki pengetahuan dalam menunjukkan kemahiran pada konsep dan konten terkait teknologi informasi serta penerapannya untuk beradaptasi pada situasi baru. |
| 5 | CPL05 | Mampu berkomunikasi secara efektif, mampu membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan etika, serta mampu bekerja secara efektif sebagai anggota atau pemimpin tim yang terlibat dalam kegiatan yang sesuai. |
| 6 | CPL06 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk laporan atau publikasi. |
| 7 | CPL07 | Mampu mengelola jaringan komputer, perancangan aplikasi komputasi awan dan aplikasi bergerak, serta mampu mengelola proyek teknologi informasi dengan baik, menulis laporan dan mempresentasikan karya tersebut. |
| 8 | CPL08 | Mampu merancang, mengimplementasi, dan mengevaluasi solusi berbasis computing yang sesuai dengan kebutuhan dan solusi teknologi informasi dalam berbagai platform yang diusulkan menggunakan sumberdaya, sarana, dan cara computing modern. |
| 9 | CPL09 | Mampu memilih, mengintegrasikan, dan mengadministrasikan infrastruktur teknologi informasi sebagai solusi penyelesaian permasalahan computing yang kompleks. |
| 10 | CPL10 | Mampu mengimplementasikan, mengelola, dan mengamankan sistem dan informasi yang didistribusikan melalui jaringan komputer untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. |
No: 1
Kode CPL: CPL01
Deskripsi CPL: Menunjukkan ketakwaan kepada Tuhan YME, bertanggung jawab dan bersemangat juang dalam bidang keahliannya secara mandiri untuk memberikan kontribusi pada hasil kerjasama dalam bermasyarakat dan bernegara berdasarkan Pancasila.
No: 2
Kode CPL: CPL02
Deskripsi CPL: Mempunyai pengetahuan matematika dan ilmu pengetahuan lain yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan computing yang kompleks dengan pendekatan teknologi informasi.
No: 3
Kode CPL: CPL03
Deskripsi CPL: Mampu menganalisis, mengidentifikasi, dan mendefinisikan permasalahan computing yang kompleks, dan memberikan pendekatan teknologi informasi sebagai solusi penyelesaian permasalahan tersebut.
No: 4
Kode CPL: CPL04
Deskripsi CPL: Memiliki pengetahuan dalam menunjukkan kemahiran pada konsep dan konten terkait teknologi informasi serta penerapannya untuk beradaptasi pada situasi baru.
No: 5
Kode CPL: CPL05
Deskripsi CPL: Mampu berkomunikasi secara efektif, mampu membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan etika, serta mampu bekerja secara efektif sebagai anggota atau pemimpin tim yang terlibat dalam kegiatan yang sesuai.
No: 6
Kode CPL: CPL06
Deskripsi CPL: Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk laporan atau publikasi.
No: 7
Kode CPL: CPL07
Deskripsi CPL: Mampu mengelola jaringan komputer, perancangan aplikasi komputasi awan dan aplikasi bergerak, serta mampu mengelola proyek teknologi informasi dengan baik, menulis laporan dan mempresentasikan karya tersebut.
No: 8
Kode CPL: CPL08
Deskripsi CPL: Mampu merancang, mengimplementasi, dan mengevaluasi solusi berbasis computing yang sesuai dengan kebutuhan dan solusi teknologi informasi dalam berbagai platform yang diusulkan menggunakan sumberdaya, sarana, dan cara computing modern.
No: 9
Kode CPL: CPL09
Deskripsi CPL: Mampu memilih, mengintegrasikan, dan mengadministrasikan infrastruktur teknologi informasi sebagai solusi penyelesaian permasalahan computing yang kompleks.
No: 10
Kode CPL: CPL10
Deskripsi CPL: Mampu mengimplementasikan, mengelola, dan mengamankan sistem dan informasi yang didistribusikan melalui jaringan komputer untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi.
Struktur Matakuliah
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| TI2001 | Sistem Operasi | 3 |
| TI2002 | Organisasi Komputer | 2 |
| TI2008 | Algoritma dan Pemrograman | 3 |
| TI1005 | Matematika Diskrit | 3 |
| TI0003 | Bahasa Inggris | 2 |
| TI2009 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 |
| TI0002 | Pancasila | 2 |
| TI0001 | Agama | 2 |
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| TI2006 | Jaringan Komputer | 3 |
| TI2004 | Struktur Data | 3 |
| TI2007 | Interaksi Manusia Komputer | 2 |
| TI2005 | Teknologi Web | 2 |
| TI1006 | Aljabar Linier | 2 |
| TI0004 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan 1 | 2 |
| TI1007 | Fisika dan Elektronika | 2 |
| TI0005 | Kewarganegaraan | 2 |
| TI0006 | Bahasa Indonesia | 2 |
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| TI2010 | Basis Data | 3 |
| TI2011 | Pemrograman Berbasis Web | 3 |
| TI1008 | Probabilitas dan Statistika | 3 |
| TI2012 | Jaringan Komputer Terapan | 3 |
| TI0007 | Pengantar Kesehatan Masyarakat | 2 |
| TI2013 | Pemrograman Berbasis Object Oriented | 3 |
| TI0008 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan 2 | 2 |
| TI0009 | Bahasa Inggris: Percakapan dan Tulisan Ilmiah | 2 |
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| TI0010 | Kewirausahaan | 2 |
| TI2014 | Pengantar Keamanan Siber | 3 |
| TI2015 | Pengalaman Pengguna (User Experience) | 3 |
| TI2016 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
| TI2017 | Teknologi Multimedia | 3 |
| TI0011 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan 3 | 2 |
| TI0012 | Pengantar Epidemiologi | 2 |
| TI2018 | Konsep Teknologi | 2 |
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| TI2019 | Internet of Things | 3 |
| TI2020 | Integrasi Sistem | 3 |
| TI0013 | Etika Profesi | 3 |
| TI2021 | Manajemen Keamanan Siber | 3 |
| TI0014 | Metodologi Penelitian dan Pengembangan | 3 |
| TI2022 | Sistem Digital dan Mikroprosesor | 3 |
| TI2023 | Teknologi Informasi Kesehatan | 2 |
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| TI2024 | Administrasi Sistem | 3 |
| TI2025 | Internet of Things Lanjut | 3 |
| TI2026 | Teknologi Keamanan Siber | 3 |
| TI2027 | Cloud Computing | 3 |
| TI2028 | Kerja Praktik | 2 |
| TI2029 | Pengembangan Aplikasi Berbasis Platform | 3 |
| Mata Kuliah Pilihan | 2 |
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| TI2030 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 3 |
| TI2031 | Ethical Hacking | 3 |
| TI2032 | Manajemen Big Data | 2 |
| TI2033 | Arsitektur Pusat Data | 2 |
| TI2034 | Artificial Intelligence | 3 |
| TI0015 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
| Mata Kuliah Pilihan | 2 |
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| TI2035 | Tugas Akhir | 6 |
| Kode MK TI | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| TI3001 | IT Governance | 2 |
| TI3002 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 |
| TI3003 | Data Mining | 2 |
| TI3004 | Data Analitik | 2 |
